Part Number Hot Search : 
D63200 ZMD41211 C2012 SF2053E TC74A NTXV2N6 M66250 ERC25
Product Description
Full Text Search
 

To Download PC06A-XX-XXX Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 www..com
2+ wall mounting receptacle
TERMINATION ASSEMBLIES
"A" General Duty/ "C" Pressurized "A" (SR), "E" (SR), "P" (SR) Strain Relief "E" Open Wire Seal "P" Potting Boot "W" Cable Seal
PC00A-XX-XXX PC00C-XX-XXX
PC00A-XX-XXX (SR) PC00E-XX-XXX (SR)
.com
PC00E-XX-XXX
PC00P-XX-XXX
PC00W-XX-XXX
DataShee
To complete part number see how to order on page 55. Receptacle Front View Shell Size R .005 S .010 A Thread Class 2A K Max. L Max. M +.000 -.010 Receptacle Side View Class "A", "C" Q Thread Class 2A Z Max. D Min. L Max. N Max. V Thread Class 2A
6 8 10 12 14 16 18 20 22
.469 .594 .719 .812 .906 .969 1.062 1.156 1.250
.688 .812 .938 1.031 1.125 1.219 1.312 1.438 1.562
.3750 DS .5000 DS .6250 DS .7500 DS .8750 DS 1.0000 DS 1.1250 DS 1.2500 DS 1.3750 DS
.490 .490 .490 .490 .490 .490 .490 .584 .584
.875 .875 .875 .875 .875 .875 .875 1.031 1.031
.416 .416 .416 .416 .416 .416 .416 .479 .479
.3125-32 NEF .4375-28 UNEF .5625-24 NEF .6875-24 NEF .8125-20 UNEF .9375-20 UNEF 1.0625-18 UNEF 1.1875-18 NEF 1.3125-18 NEF
Class "E"
.466 .466 .466 .466 .466 .466 .466 .527 .527
.175 .297 .421 .546 .663 .787 .879 1.014 1.135
1.528 1.528 1.528 1.528 1.528 1.528 1.528 1.588 1.588
.462 .590 .717 .834 .970 1.088 1.216 1.332 1.460
.3750-32 NEF .5000-28 UNEF .6250-24 NEF .7500-20 UNEF .8750-20 UNEF 1.0000-20 UNEF 1.1875-18 NEF 1.1875-18 NEF 1.4375-18 NEF
Class "W"
Class "A" (SR), "E" (SR), "P" (SR) Shell Size C Thread D Min. G Dia. H Max. L Max. N Max.
Class "P" D Min. L Max. N Max. D Closed
L Max.
N Max.
Free
L Max.
N Max.
6 8 10 12 14 16 18 20 22
- 6-32 6-32 6-32 6-32 6-32 8-32 8-32 8-32
- .240 .302 .428 .552 .615 .740 .740 .928
- .125 .188 .312 .375 .500 .625 .625 .750
- .812 .875 1.000 1.125 1.188 1.438 1.438 1.719
- 1.922 1.922 1.922 1.922 2.047 2.078 2.344 2.344
- .550 .675 .803 .920 1.047 1.165 1.290 1.418
1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.434 1.434
.440 .560 .685 .813 .930 1.057 1.175 1.301 1.430
.192 .317 .434 .548 .673 .798 .899 1.024 1.149
1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.562 1.562
.484 .608 .734 .858 .984 1.110 1.234 1.360 1.484
- .168 .205 .338 .416 .550 .600 .635 .670
- .230 .312 .442 .539 .616 .672 .747 .846
- 1.680 1.680 1.823 2.015 2.231 2.461 2.835 2.999
- .547 .675 .812 .940 1.067 1.194 1.322 1.449
All dimensions for reference only.
46
.com
.com DataSheet 4 U .com
www..com
2+ cable connecting receptacle
TERMINATION ASSEMBLIES
"A" General Duty "A" (SR), "E" (SR), "P" (SR) Strain Relief "E" Open Wire Seal "P" Potting Boot "W" Cable Seal
PC01A-XX-XXX
t4U.com
PC01A-XX-XXX (SR) PC01E-XX-XXX (SR) PC01P-XX-XXX (SR)
PC01E-XX-XXX
PC01P-XX-XXX
PC01W-XX-XXX
.com
DataShee
Note: This connector style is sometimes referred to as a cable connecting "plug". It does, however, mate with either a straight or 90 degree plug. To complete part number see how to order on page 55. Recept. Front View A Thread Class 2A Q Thread Class 2A Receptacle Side View Class "E" Shell Size S Max. L Max. Z Max. D Min. L Max. N Max. V Thread Class 2A
6 8 10 12 14 16 18 20 22
.442 .570 .697 .814 .950 1.068 1.196 1.312 1.440
.3750 DS .5000 DS .6250 DS .7500 DS .8750 DS 1.0000 DS 1.1250 DS 1.2500 DS 1.3750 DS
.875 .875 .875 .875 .875 .875 .875 1.031 1.031
.3125-32 NEF .4375-28 UNEF .5625-24 NEF .6875-24 NEF .8125-20 UNEF .9375-20 UNEF 1.0625-18 NEF 1.1875-18 NEF 1.3125-18 NEF
Class "E" N Max. L Max.
.924 .924 .924 .924 .924 .924 .924 1.081 1.081
.175 .297 .421 .546 .663 .787 .879 1.014 1.135
Class "P"
1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.518 1.578 1.578
.462 .590 .717 .834 .970 1.088 1.216 1.332 1.460
.3750-32 NEF .5000-28 UNEF .6250-24 NEF .7500-20 UNEF .8750-20 UNEF 1.0000-20 UNEF 1.1875-18 NEF 1.1875-18 NEF 1.4375-18 NEF
Class "A" (SR), "E" (SR), "P" (SR) Shell Size C Thread D Min. G Dia. H Max. L Max.
N Max.
D Min.
L Max.
N Max.
Class "W" D L Closed Free Max.
N Max.
6 8 10 12 14 16 18 20 22
- 6-32 6-32 6-32 6-32 6-32 8-32 8-32 8-32
- .240 .302 .428 .552 .615 .740 .740 .928
- .125 .188 .312 .375 .500 .625 .625 .750
- .812 .875 1.000 1.125 1.188 1.438 1.438 1.719
- 1.922 1.922 1.922 1.922 2.047 2.078 2.344 2.344
- .550 .675 .803 .920 1.047 1.165 1.290 1.418
1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.434 1.434
.440 .560 .685 .813 .930 1.057 1.175 1.301 1.430
.192 .317 .434 .548 .673 .798 .899 1.024 1.149
1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.562 1.562
.484 .608 .734 .858 .984 1.110 1.234 1.360 1.484
- .168 .205 .338 .416 .550 .600 .635 .670
- .230 .312 .442 .539 .616 .672 .747 .846
- 1.680 1.680 1.823 2.015 2.231 2.461 2.835 2.999
- .547 .675 .812 .940 1.067 1.194 1.322 1.449
All dimensions for reference only.
47
.com
.com DataSheet 4 U .com
www..com
2+ box mounting receptacle
PC02A-XX-XXX * PC02C-XX-XXX * PC02E-XX-XXX * PC02P-XX-XXX
t4U.com
.com
To complete part number see how to order on page 55. * The PC02 Box Mounting Receptacle is made only to complete a series and no provision is made for accessories or potting on the rear skirt. Receptacle Front View Shell Size R .005 S .010 A Thread Class 2A K +.020 -.010 Receptacle Side View L Max. M +.010 -.000 N Max. Z Max.
DataShee
6 8 10 12 14 16 18 20 22
.469 .594 .719 .812 .906 .969 1.062 1.156 1.250
.688 .812 .938 1.031 1.125 1.219 1.312 1.438 1.562
.3750 DS .5000 DS .6250 DS .7500 DS .8750 DS 1.0000 DS 1.1250 DS 1.2500 DS 1.3750 DS
.469 .469 .469 .469 .469 .469 .469 .562 .562
.801 .801 .801 .801 .801 .801 .801 .988 .988
.406 .406 .406 .406 .406 .406 .406 .469 .469
.323 .449 .573 .699 .823 .949 1.073 1.199 1.323
.466 .466 .466 .466 .466 .466 .466 .527 .527
All dimensions for reference only.
48
.com
.com DataSheet 4 U .com
www..com
2+$ straight plug
TERMINATION ASSEMBLIES
"A" General Duty "A" (SR), "E" (SR), "P" (SR) Strain Relief "E" Open Wire Seal "P" Potting Boot "W" Cable Seal
PC06A-XX-XXX
t4U.com
PC06A-XX-XXX (SR) PC06E-XX-XXX (SR) PC06P-XX-XXX (SR)
PC06E-XX-XXX
PC06P-XX-XXX
PC06W-XX-XXX
.com
DataShee
To complete part number see how to order on page 55. Plug Front View A Thread Class 2B Q Thread Class 2A Plug Side View Class "A" Shell Size S Max. L Max. Z Max. D Min. L Max. N Max. V Thread Class 2A
6 8 10 12 14 16 18 20 22
.604 .729 .854 .979 1.104 1.229 1.354 1.478 1.604
.3750 DS .5000 DS .6250 DS .7500 DS .8750 DS 1.0000 DS 1.1250 DS 1.2500 DS 1.3750 DS
.875 .875 .875 .875 .875 .875 .875 1.031 1.031
.3125-32 NEF .4375-28 UNEF .5625-24 NEF .6875-24 NEF .8125-20 UNEF .9375-20 UNEF 1.0625-18 UNEF 1.1875-18 NEF 1.3125-18 NEF
Class "E"
.627 .627 .627 .627 .627 .627 .627 .783 .783
.175 .297 .421 .546 .663 .787 .879 1.014 1.135
Class "P"
1.534 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534 1.534 1.613 1.613
.462 .590 .717 .834 .972 1.088 1.216 1.332 1.460
.3750-32 NEF .5000-28 UNEF .6250-24 NEF .7500-20 UNEF .8750-20 UNEF 1.0000-20 UNEF 1.1875-18 NEF 1.1875-18 NEF 1.4375-18 NEF
Class "A" (SR), "E" (SR), "P" (SR) Shell Size C Thread D Min. G Dia. H Max. L Max. N Max.
L Max.
N Max.
D Min.
L Max.
N Max.
Class "W" D L Closed Free Max.
N Max.
6 8 10 12 14 16 18 20 22
- 6-32 6-32 6-32 6-32 6-32 8-32 8-32 8-32
- .240 .302 .428 .552 .615 .740 .740 .928
- .125 .188 .312 .375 .500 .625 .625 .750
- .812 .875 1.000 1.125 1.188 1.438 1.438 1.719
- 1.906 1.906 1.906 1.906 2.047 2.078 2.250 2.250
- .550 .675 .803 .920 1.047 1.165 1.290 1.418
1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.434 1.434
.440 .560 .685 .813 .930 1.057 1.175 1.301 1.430
.192 .317 .434 .548 .673 .798 .899 1.024 1.149
1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.562 1.562
.484 .608 .734 .858 .984 1.110 1.234 1.360 1.484
- .168 .205 .338 .416 .550 .600 .635 .670
- .230 .312 .442 .539 .616 .672 .747 .846
- 1.680 1.680 1.823 2.015 2.231 2.461 2.835 2.999
- .547 .675 .812 .940 1.067 1.194 1.322 1.449
All dimensions for reference only
49
.com
.com DataSheet 4 U .com
www..com
2+% jam nut receptacle
"A" General Duty/ "C" Pressurized Receptacle PC07A-XX-XXX PC07C-XX-XXX
TERMINATION ASSEMBLIES
"E" Open Wire Seal "A" (SR), "E" (SR) Strain Relief "P" Potting Boot
t4U.com
PC07E-XX-XXX
PC07A-XX-XXX (SR) .com PC07E-XX-XXX (SR)
PC07P-XX-XXX
To complete part number see how to order on page 55. Receptacle Front View Shell Size F .010 H Hex .016 S .010 A Thread Class 2A K +.016 -.010 Receptacle Side View Class "A", "C" P Panel Thickness M .010 Min. Max.
R Thread Class 2A
Z Max.
6 8 10 12 14 16 18 20 22
.286 .331 .375 .442 .486 .530 .573 .641 .685
.625 .750 .875 1.062 1.188 1.312 1.438 1.562 1.688
Class "E"
.812 .938 1.062 1.250 1.375 1.500 1.625 1.812 1.938
.3750 DS .5000 DS .6250 DS .7500 DS .8750 DS 1.0000 DS 1.1250 DS 1.2500 DS 1.3750 DS
.125 .125 .125 .125 .125 .125 .125 .156 .156
.671 .671 .671 .671 .671 .671 .671 .797 .797
.062 .062 .062 .062 .062 .062 .062 .062 .062
.125 .125 .125 .125 .125 .125 .125 .250 .250
.4375-28 UNEF .5625-24 NEF .6875-24 NEF .8750-20 UNEF 1.0000-20 UNEF 1.1250-18 NEF 1.2500-18 NEF 1.3750-18 NEF 1.5000-18 NEF
Class "P" L Max.
.232 .232 .232 .232 .232 .232 .232 .262 .262
Shell Size
L Max.
N Max.
C Thread
Class "A" (SR), "E" (SR) G H L Dia. Max. Max.
P Min.
D Min.
N Max.
6 8 10 12 14 16 18 20 22
.692 .692 .692 .692 .692 .692 .692 .754 .754
.605 .730 .855 .980 1.105 1.230 1.355 1.511 1.636
- 6-32 6-32 6-32 6-32 6-32 8-32 8-32 8-32
- .125 .188 .312 .375 .500 .625 .625 .750
- .812 .875 1.000 1.125 1.188 1.438 1.438 1.625
- 1.096 1.096 1.096 1.096 1.228 1.228 1.291 1.291
- .240 .302 .428 .552 .651 .740 .740 .928
.192 .317 .434 .548 .673 .798 .899 1.024 1.149
.665 .665 .665 .665 .665 .665 .665 .790 .790
.484 .608 .734 .858 .984 1.110 1.234 1.360 1.484
All dimensions for reference only
50
.com
.com DataSheet 4 U .com


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of PC06A-XX-XXX

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X