Part Number Hot Search : 
HL602 683M25 03510GXF TOP200YN T110001 MAX12 C4551 67078
Product Description
Full Text Search

PU3119P - TRANSISTOR | BJT | ARRAY | DARLINGTON | 60V V(BR)CEO | 2A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|阵|达林顿| 60V的五(巴西)总裁|甲一(c)|园区

PU3119P_4499929.PDF Datasheet


 Full text search : TRANSISTOR | BJT | ARRAY | DARLINGTON | 60V V(BR)CEO | 2A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|阵|达林顿| 60V的五(巴西)总裁|甲一(c)|园区


 Related Part Number
PART Description Maker
151-05 151-08 151-07 151-09 152-05 164-18 164-04 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 10A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 180V五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管| npn型| 140伏特五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 6A条一c)|2
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 70V的五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Molex, Inc.
Intel, Corp.
SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
Serpac Electronic Enclosures
Atmel, Corp.
AUK, Corp.
2N1080 2N5409 2N2202 2N4350 2N4242 2N3142 2N3141 2 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-53
TRANSISTOR | BJT | PNP | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 70V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 65V V(BR)CEO | 2A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 65V V(BR)CEO | 2A I(C) | STR-10
68HC11/Bidirectional-Compatible µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-36
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 1A I(C) | CAN
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-53
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
晶体管|晶体管|进步党| 60V的五(巴西)总裁| 60mA的一(c)|1
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 350MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 350mA的一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 10A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|个STR - 1 / 4
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
Winbond Electronics, Corp.
CIL148C CIL148A CIL148B CIL476 CIL768 CIL769 CIL61 TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-105
TRANSISTOR | BJT | NPN | 12V V(BR)CEO | TO-106
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | TO-106
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|06
TRANSISTOR | BJT | NPN | 45V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106 晶体管|晶体管|叩| 45V的五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|06
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | TO-106
TRANSISTOR | BJT | NPN | 32V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-106
Electronic Theatre Controls, Inc.
BCV62C BCV62A BCV62B BCV62 ?PNPSiliconDoubleTransistortobeusedasacurrentmirror?
TRANSISTOR|BJT|ARRAY|BLDGBLOCK|30VV(BR)CEO|100MAI(C)|SOT-143
PNP Silicon Double Transistor
Infineon Technologies A...
INFINEON[Infineon Technologies AG]
BSY91 BSY81 BSY84 BSS59 BSW39 BSV84 BSW52 BSW51 BS Transient Voltage Suppressor Diodes
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-39
晶体管|晶体管|进步党| 80V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)| TO - 39封装
TRANSISTOR | BJT | PNP | TO-39 晶体管|晶体管|进步党| TO - 39封装
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | TO-39 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| TO - 39封装
Kycon, Inc.
SLA4031 SLA4010 Independent BJT Power Module
Darlington BJT Array
From old datasheet system
Sanken
2N3292 2N4874 2N3307 2N4252 2N5852 2N4253 2N3293 TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72
TRANSISTOR | BJT | NPN | 18V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72 晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|72
Integrated Device Technology, Inc.
2SC4295M 2SC4295MN 2SC4295MP 2SC4295MQ 2SD2279P 2S TRANSISTOR | BJT | PNP | 600V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SIP
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SC-71 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|律师- 71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SIP 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|园区
晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 150毫安一(c)|园区
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|律师- 71
5个引#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|园区
晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|律师- 71
晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|律师- 71
晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 200mA的一(c)|律师- 71
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | 3A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 1A I(C) | SC-71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 1A I(C) | SIP
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
Low-Power, Single-/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis and Integrated µP Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SC-71
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | SIP
TRANSISTOR|BJT|NPN|400VV(BR)CEO|100MAI(C)|SC-71
Power Integrations, Inc.
WT4321 WT4424 WT4415 WT4416 WT4425 WT4432 WT4433 TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 325A I(C) | FBASE-F
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 325A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 275A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 275A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 325A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 375A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 375A I(C) | STR-3/4

2SC945 2SA812 NTC2517 2SC2001 NTC2751 NTC2654 2SC1 TRANSISTOR,BJT,NPN,50V V(BR)CEO,100MA I(C),TO-92
TRANSISTOR,BJT,PNP,50V V(BR)CEO,100MA I(C),SOT-23VAR
Transistor - Datasheet Reference
TRANSISTOR,BJT,NPN,25V V(BR)CEO,700MA I(C),TO-92
TRANSISTOR,BJT,NPN,50V V(BR)CEO,100MA I(C),TO-236VAR
From old datasheet system
NEC Electron Devices
2SD2309A 2SC3800 2SC3800Q 2SC3800R 2SD2011A 2SD230 TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 60V V(BR)CEO | 4A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92
SC70/µDFN, Single/Dual Low-Voltage, Low-Power µP Reset Circuits
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 100V V(BR)CEO | 2A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|达林顿|叩| 100V的五(巴西)总裁|甲一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 80V V(BR)CEO | 4A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|达林顿|叩| 80V的五(巴西)总裁| 4A条一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 100V V(BR)CEO | 2A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|达林顿|进步党| 100V的五(巴西)总裁|甲一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 100V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-92
Avago Technologies, Ltd.
Atmel, Corp.
HIROSE ELECTRIC Co., Ltd.
 
 Related keyword From Full Text Search System
PU3119P Outputs PU3119P products PU3119P terminals description PU3119P description PU3119P band
PU3119P poliester PU3119P circuit diagram PU3119P Ultra PU3119P EEprom PU3119P intersil
 

 

Price & Availability of PU3119P

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.18844699859619