Part Number Hot Search : 
RGPZ30A B39162B LH75401 CDR63B VHCT244 CDR63B MR852RLG SGM2268
Product Description
Full Text Search

GP10NC60H - N-channel 10A - 600V - TO-220 Very fast PowerMESH IGBT

GP10NC60H_4250268.PDF Datasheet


 Full text search : N-channel 10A - 600V - TO-220 Very fast PowerMESH IGBT
 Product Description search : N-channel 10A - 600V - TO-220 Very fast PowerMESH IGBT


 Related Part Number
PART Description Maker
STF12NK60Z STP12NK60Z F12NK60Z P12NK60Z N-CHANNEL 600V - 0.53 Ohm - 10A TO-220 / TO-220FP Zener-Protected SuperMESH?MOSFET
N-CHANNEL 600V - 0.53 Ohm - 10A TO-220 / TO-220FP Zener-Protected SuperMESH⑩MOSFET
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
GP10NC60H STGP10NC60H07 STGP10NC60H N-channel 10A - 600V - TO-220 Very fast PowerMESH IGBT
STMicroelectronics
STGB10NC60KDT4 STGP10NC60KD STGF10NC60KD GB10NC60K N-channel 600V - 10A - D2PAK / TO-220 / TO-220FP Short circuit rated PowerMESH IGBT
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
STP10NK60Z_FP W10NK60Z B10NK60Z B10NK60Z-1 P10NK60 N-channel 600V - 0.65OHM - 10A - I2/D2PAK - TO-220/FP - TO-247 Zener-protected SuperMESH TM Power MOSFET
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
Q6025G Q6025J6 Q6025K6 Q6025L5 Q6025L6 Q6025L9ALT TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 200伏五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 5A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|500V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 500V五(DRM)的| 4A条口T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 3A条口(T)的有效值|02
TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 400V五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 600V的五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|800V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
THYRISTOR MODULE|TRIAC 晶闸管模块|可控
TRIAC|800V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|02
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 700V的五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20
可控硅| 200伏五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20
TRIAC|300V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-39
TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|200V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|600V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|800V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|500V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-3
TRIAC|500V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|200V V(DRM)|20A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-8
RF inductor, ceramic core, 5% tol, SMT, RoHS
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/4
TRIAC|500V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|400V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|700V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218
TRIAC|200V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|5A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|8AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|CAN
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-39
TRIAC|800VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
THYRISTORMODULE|TRIAC
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Vishay Intertechnology, Inc.
STMicroelectronics N.V.
Xicon Passive Components
Anpec Electronics, Corp.
Littelfuse, Inc.
International Rectifier, Corp.
Motorola Mobility Holdings, Inc.
Electronic Theatre Controls, Inc.
Mitsubishi Electric, Corp.
Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.
GTM, Corp.
STGP7NC60HD STGB7NC60HD STGB7NC60HDT4 STGF7NC60HD N-CHANNEL 14A - 600V - TO-220/TO-220FP/DPAK Very Fast PowerMESH IGBT N沟道14A - 600V TO-220/TO-220FP/DPAK非常IGBT的快速PowerMESH
STMicroelectronics N.V.
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
STGP10NB60SDFP 20 A, 600 V, N-CHANNEL IGBT, TO-220AB
N-CHANNEL 10A - 600V - TO-220FP PowerMesh⑩ IGBT
N-CHANNEL 10A - 600V - TO-220FP PowerMesh IGBT
N-CHANNEL 10A 600V TO-220FP POWERMESH IGBT
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
ST Microelectronics
BR108 BR1005 BR101 BR1010 BR102 BR104 BR106 MOSFET N-CH 600V 10A TO-220
SINGLE PHASE 10 AMP BRIDGE RECTIFIERS
美丽微半导体有限公司
FORMOSA[Formosa MS]
IXTP15N30MB IXTP15N30MA IXTH12N45MA IXTH15N35MB IX TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 300V V(BR)DSS | 15A I(D) | TO-220(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 450V V(BR)DSS | 12A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 15A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 550V V(BR)DSS | 20A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 250V V(BR)DSS | 23A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 450V V(BR)DSS | 24A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 250V V(BR)DSS | 35A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 27A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 31A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 42A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 650V V(BR)DSS | 15A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | 42A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 300V V(BR)DSS | 35A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 900V V(BR)DSS | 12A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 1KV V(BR)DSS | 10A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 1KV V(BR)DSS | 11A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 900V V(BR)DSS | 11A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 17A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 650V V(BR)DSS | 18A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 21A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 21A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 250V V(BR)DSS | 15A I(D) | TO-220(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 450V V(BR)DSS | 8A I(D) | TO-220(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 8A I(D) | TO-220(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 67A I(D) | Z-PAC 晶体管| MOSFET的| N沟道| 100V的五(巴西)直| 67A条(丁)|的Z -委员
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 24A I(D) | Z-PAC 晶体管| MOSFET的| N沟道| 500V五(巴西)直| 24A条(丁)|的Z -委员
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 20A I(D) | Z-PAC 晶体管| MOSFET的| N沟道| 600V的五(巴西)直| 20A条(丁)|的Z -委员
Ricoh Co., Ltd.
STP4NC60 STP4NC60FP STB4NC60-1 N-CHANNEL 600V - 1.8ohm - 4.2A TO-220/TO-220FP/I2PAK PowerMesh?II MOSFET
N-CHANNEL 600V - 1.8ohm - 4.2A TO-220/TO-220FP/I2PAK PowerMeshII MOSFET
N-CHANNEL 600V - 1.8 OHM - 4.2A TO-220/TO-220FP/I2PAK POWERMESH II MOSFET
N-CHANNEL 600V - 1.8ohm - 4.2A TO-220/TO-220FP/I2PAK PowerMesh⑩II MOSFET
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
STP5NK60Z STP5NK60ZFP STD5NK60ZT4 STD5NK60Z STP5NK N-CHANNEL 600V - 1.2 OHM - 5A TO-220/TO-220FP/DPAK ZENER-PROTECTED SUPERMESH POWER MOSFET
N-CHANNEL 600V - 1.2W - 5A TO-220/TO-220FP/DPAK Zener-Protected SuperMESH⑩Power MOSFET
N-CHANNEL 600V - 1.2 OHM - 5A TO-220/TO-220FP/DPAK ZENER-PROTECTED SUPERMESH POWER MOSFET
N-CHANNEL 600V - 1.2ohm - 5A TO-220/TO-220FP/DPAK Zener-Protected SuperMESHPower MOSFET
N-CHANNEL 600V - 1.2W - 5A TO-220/TO-220FP/DPAK Zener-Protected SuperMESH?⑿ower MOSFET
N-CHANNEL 600V - 1.2W - 5A TO-220/TO-220FP/DPAK Zener-Protected SuperMESH?Power MOSFET
ST Microelectronics
STMicroelectronics
STB20NM60 STB20NM60-1 STP20NM60 STP20NM60FP STB20N N-CHANNEL 600V - 0.25ohm - 20A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmeshPower MOSFET
N-CHANNEL 600V - 0.25 OHM - 20A TO-220/TO-220FP/D2PAK/I2PAK MDMESH POWER MOSFET
STMicroelectronics
 
 Related keyword From Full Text Search System
GP10NC60H regulation GP10NC60H transient design GP10NC60H timer GP10NC60H microchip GP10NC60H package
GP10NC60H LPE model GP10NC60H Application GP10NC60H Amp GP10NC60H found GP10NC60H Operation
 

 

Price & Availability of GP10NC60H

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.30472898483276