PART |
Description |
Maker |
STA431A06 STA431A |
Transistor Array For Motor Drive PNP NPN H-bridge PNP NPN H-bridge
|
Sanken electric
|
STA431 STA431A |
PNP NPN H-bridge
|
SANKEN[Sanken electric]
|
SLA8001 |
PNP + NPN H-bridge
|
Sanken electric
|
CA3096_04 CA3096 CA3096A CA3096AE CA3096AM CA3096A |
NPN/PNP Transistor Array, High Voltage, Enhanced Icbo, Iceo and Vce(sat) NPN/PNP Transistor Array, High Voltage, General Purpose, Relaxed Parameters NPN/PNP Transistor Arrays 50 mA, 35 V, 5 CHANNEL, NPN AND PNP, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR, MS-012AC 50 mA, 35 V, 5 CHANNEL, NPN AND PNP, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR, MS-001BB
|
INTERSIL[Intersil Corporation]
|
PEMD14 PUMD14 PEMD14-PUMD14-15 |
NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kW, R2 = open NPN-PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open 100 mA, 50 V, 2 CHANNEL, NPN AND PNP, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR NPN/PNP resistor-equipped transistors R1 = 47 kW, R2 = open
|
NXP Semiconductors N.V.
|
SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路 TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)| TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
|
Serpac Electronic Enclosures Atmel, Corp. AUK, Corp.
|
2SD414 2SD415 2SB548 2SB549 2SD414Q 2SD414Q-AZ |
800 mA, 80 V, NPN, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR PNP/NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR FOR LOW-FREQUENCY POWER AMPLIFIERS (2SB548) PNP/NPN Silicon Epitaxial Transistor
|
NEC[NEC]
|
2SB331 2SB330 2SD331E |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-220AB TRANSISTOR | BJT | PNP | 150MA I(C) | TO-5 NPN/PNP Triple Diffused Planar Silicon Transistors, Low Freq. Power Amp. Applications
|
Sanyo Semiconductor
|
STS01DTP06 STS01DTP06T4 |
3 A, 30 V, NPN AND PNP, Si, POWER TRANSISTOR DUAL NPN-PNP COMPLEMENTARY BIPOLAR TRANSISTOR
|
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
|
2SA2044 2SC5710 2SA2044FA 2SC5710TP-FA |
Low-Power, Single/Dual-Voltage µP Reset Circuits with Capacitor-Adjustable Reset Timeout Delay TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 9A I(C) | TO-252VAR DC / DC Converter Applications PNP/NPN Epitaxial Planar Silicon Transistors PNP / NPN Epitaxial Planar Silicon Transistors PNP Epitaxial Planar Silicon Transistors DC/DC Converter Applications
|
SANYO[Sanyo Semicon Device] Matsshita / Panasonic
|
PEMD13 PUMD13 |
NPN-PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 47 kOhm NPN-PNP配电阻型晶体管,R1=4.7千欧姆,R2=47千欧 NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 k楼?, R2 = 47 k楼?
|
NXP Semiconductors N.V.
|