Part Number Hot Search : 
X9470 MD1132 KS05M5 NTE459 C908J MACA255 DP8384 CZRT5241
Product Description
Full Text Search

P401 - 400V 40A 2 SCR Lateral Bridge with Voltage Suppression in a PACE-Pak package MS3114P8-4P QUICC, SIM, 4SCC PASSIVATED ASSEMBLED CIRCUIT ELEMENTS 钝化组装的电路元

P401_42116.PDF Datasheet

 
Part No. P401 P421 P423 P404 P435 P435W P400 P401K P401KW P401W P402 P402K P402KW P402W P403 P403K P403KW P403W P404K P404KW P404W P405 P405K P405KW P405W P421K P421KW P421W P422 P422K P422KW
Description 400V 40A 2 SCR Lateral Bridge with Voltage Suppression in a PACE-Pak package
MS3114P8-4P
QUICC, SIM, 4SCC
PASSIVATED ASSEMBLED CIRCUIT ELEMENTS 钝化组装的电路元

File Size 83.26K  /  7 Page  

Maker


IRF[International Rectifier]
International Rectifier, Corp.



JITONG TECHNOLOGY
(CHINA HK & SZ)
Datasheet.hk's Sponsor

Part: P4010GFN
Maker: TI(德州仪器)
Pack: BGA
Stock: 34760
Unit price for :
    50: $14.03
  100: $13.33
1000: $12.63

Email: oulindz@gmail.com

Contact us

Homepage http://www.irf.com/
Download [ ]
[ P401 P421 P423 P404 P435 P435W P400 P401K P401KW P401W P402 P402K P402KW P402W P403 P403K P403KW P40 Datasheet PDF Downlaod from Datasheet.HK ]
[P401 P421 P423 P404 P435 P435W P400 P401K P401KW P401W P402 P402K P402KW P402W P403 P403K P403KW P40 Datasheet PDF Downlaod from Maxim4U.com ] :-)


[ View it Online ]   [ Search more for P401 ]

[ Price & Availability of P401 by FindChips.com ]

 Full text search : 400V 40A 2 SCR Lateral Bridge with Voltage Suppression in a PACE-Pak package MS3114P8-4P QUICC, SIM, 4SCC PASSIVATED ASSEMBLED CIRCUIT ELEMENTS 钝化组装的电路元


 Related Part Number
PART Description Maker
25RIA160 25RIA80S90 25RIA 25RIA10 25RIA100 25RIA10 800V 25A Phase Control SCR in a TO-208AA (TO-48) package
1400V 40A Phase Control SCR in a TO-208AA (TO-48) package
1200V 25A Phase Control SCR in a TO-208AA (TO-48) package
1000V 25A Phase Control SCR in a TO-208AA (TO-48) package
100V 25A Phase Control SCR in a TO-208AA (TO-48) package
600V 25A Phase Control SCR in a TO-208AA (TO-48) package
400V 25A Phase Control SCR in a TO-208AA (TO-48) package
16 Characters x 2 Lines, 5x7 Dot Matrix Character and Cursor
MEDIUM POWER THYRISTORS 中功率晶闸管
IRF[International Rectifier]
International Rectifier, Corp.
TA20401201DH TA20401203DH POWEREXINC-C430F TC20172 1884 A, SCR
4396 A, SCR
2198 A, SCR
471 A, SCR
549.5 A, SCR
78.5 A, 200 V, SCR
1570 A, SCR
196.25 A, SCR
1256 A, SCR
863.5 A, SCR
235.5 A, SCR
392.5 A, SCR
1413 A, SCR
125.6 A, 500 V, SCR
1177.5 A, SCR
POWEREX INC
26MB40A 36MB80A 35AMB12026MB 25AMB12026MB 35AMB120 SINGLE PHASE BRIDGE 单相桥式
4-Pole Solid State Relay w/o Protection SCR 单相桥式
IC REG LDO 1.0A 1.8V TO-252
IC DAA LITELINK III FW RING DET 3.3V TUBED
equipment to provide connection and isolation to/from the public telephone network
50V Bridge in a D-34A package
SINGLEPHASEBRIDGE
100V Bridge in a D-34A package
1200V Bridge in a D-34A package
400V Bridge in a D-34A package
600V Bridge in a D-34A package
800V Bridge in a D-34A package
1000V Bridge in a D-34A package
International Rectifier, Corp.
InternationalRectifier
IRF[International Rectifier]
GBPC25 GBPC GBPC35 GBPC2502A GBPC2502W GBPC2504W G    SINGLE PHASE BRIDGE
Aluminum Polymer Radial Lead Capacitor; Capacitance: 820uF; Voltage: 6.3V; Case Size: 10x13 mm; Packaging: Bulk
400V Bridge in a GBPC-W package
800V Bridge in a GBPC-W package
400V Bridge in a GBPC-A package
600V Bridge in a GBPC-A package
800V Bridge in a GBPC-A package
1000V Bridge in a GBPC-A package
1200V Bridge in a GBPC-A package
1200V Bridge in a GBPC-W package
600V Bridge in a GBPC-W package
1000V Bridge in a GBPC-W package
IRF[International Rectifier]
1KAB20E 1KAB100E 1KAB80E 1KAB-E 1KAB10E 1KAB40E 1K 200V Bridge in a D-38 package
50V Bridge in a D-38 package
1000V Bridge in a D-38 package
100V Bridge in a D-38 package
400V Bridge in a D-38 package
600V Bridge in a D-38 package
800V Bridge in a D-38 package
   1.2 amp rectifier bridge
http://
IRF[International Rectifier]
KBPC810 KBPC8005 KBPC801 KBPC802 KBPC804 KBPC806 K 1000V Bridge in a D-72 package
50V Bridge in a D-72 package
100V Bridge in a D-72 package
200V Bridge in a D-72 package
400V Bridge in a D-72 package
600V Bridge in a D-72 package
800V Bridge in a D-72 package
International Rectifier
IZF1167-7F25 IZF1167-3F25 IZF1167-12F25 IZF1167-10 2390 A, 700 V, SCR
2390 A, 300 V, SCR
2390 A, 1200 V, SCR
2390 A, 1000 V, SCR
2390 A, 900 V, SCR
1470 A, 800 V, SCR
1950 A, 1000 V, SCR
1950 A, 1100 V, SCR
1370 A, 1400 V, SCR
1470 A, 500 V, SCR
2835 A, 1100 V, SCR
1370 A, 1200 V, SCR
1470 A, 200 V, SCR
ITT, Corp.
Q6025G Q6025J6 Q6025K6 Q6025L5 Q6025L6 Q6025L9ALT TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 200伏五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 5A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|500V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 500V五(DRM)的| 4A条口T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 3A条口(T)的有效值|02
TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 400V五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 600V的五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18
TRIAC|800V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20
THYRISTOR MODULE|TRIAC 晶闸管模块|可控
TRIAC|800V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|02
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20
Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 700V的五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20
可控硅| 200伏五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20
TRIAC|300V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-39
TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|200V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|600V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202
TRIAC|800V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|500V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-3
TRIAC|500V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA
TRIAC|200V V(DRM)|20A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-8
RF inductor, ceramic core, 5% tol, SMT, RoHS
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|400V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA
TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/4
TRIAC|500V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|400V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|700V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218
TRIAC|200V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|5A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|8AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|CAN
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-39
TRIAC|800VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
THYRISTORMODULE|TRIAC
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Vishay Intertechnology, Inc.
STMicroelectronics N.V.
Xicon Passive Components
Anpec Electronics, Corp.
Littelfuse, Inc.
International Rectifier, Corp.
Motorola Mobility Holdings, Inc.
Electronic Theatre Controls, Inc.
Mitsubishi Electric, Corp.
Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.
GTM, Corp.
2N3653 SCR, V(DRM) = 400V TO 499.9V
New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.
N0676YS120-180 N0782YS120-160 N0992YS020-060 N0734 1346 A, 1800 V, SCR
1554 A, 1600 V, SCR
1995 A, 600 V, SCR
1465 A, 1600 V, SCR
1201 A, 2400 V, SCR
Westcode Semiconductors, Ltd.
10RIA40 400V 10A Phase Control SCR in a TO-208AA (TO-48) package
International Rectifier
 
 Related keyword From Full Text Search System
P401 equivalent ic P401 synthesizer rom P401 Protect P401 example commands P401 analog devices
P401 module P401 state P401 MARKING P401 mitsubishi P401 Product
 

 

Price & Availability of P401

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.49660992622375